
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie
01.06.2025 - 31.08.2025
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | |||
(I rok) | 716,98 zł | emerytalne | 69,98 zł | 69,98 zł |
rentowe | 46,60 zł | 10,75 zł | ||
chorobowe | – | 17,57 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
618,68 zł | zdrowotne | – | 18,97 zł**) | |
10,47 zł***) | ||||
(II rok) | 806,61 zł | emerytalne | 78,73 zł | 78,73 zł |
rentowe | 52,43 zł | 12,10 zł | ||
chorobowe | – | 19,76 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
696,02 zł | zdrowotne | – | 32,06 zł**) | |
23,56 zł***) | ||||
(III rok) | 896,23 zł | emerytalne | 87,47 zł | 87,47 zł |
rentowe | 58,25 zł | 13,44 zł | ||
chorobowe | – | 21,96 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
773,36 zł | zdrowotne | – | 45,15 zł**) | |
36,65 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 627,36 zł | emerytalne | 61,23 zł | 61,23 zł |
rentowe | 40,78 zł | 9,41 zł | ||
chorobowe | – | 15,37 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
541,35 zł | zdrowotne | – | 5,71**) | |
nie wystąpi***) |
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.