
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych
w okresie
01.03.2025 - 31.05.2025
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | |||
(I rok) | 678,18 zł | emerytalne | 66,19 zł | 66,19 zł |
rentowe | 44,08 zł | 10,17 zł | ||
chorobowe | – | 16,62 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
585,20 zł | zdrowotne | – | 13,19 zł**) | |
4,69 zł***) | ||||
(II rok) | 762,95 zł | emerytalne | 74,46 zł | 74,46 zł |
rentowe | 49,59 zł | 11,44 zł | ||
chorobowe | – | 18,69 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
658,36 zł | zdrowotne | – | 25,60 zł**) | |
17,10 zł***) | ||||
(III rok) | 847,72 zł | emerytalne | 82,74 zł | 82,74 zł |
rentowe | 55,10 zł | 12,72 zł | ||
chorobowe | – | 20,77 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
731,49 zł | zdrowotne | – | 38,01 zł**) | |
29,51 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 593,40 zł | emerytalne | 57,92 zł | 57,92 zł |
rentowe | 38,57 zł | 8,90 zł | ||
chorobowe | – | 14,54 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
512,04 zł | zdrowotne | – | 0,78**) | |
nie wystąpi***) |
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.